INSTALACIONI PROVODNIK SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC MASE
PP-Y
JUS N.C3.220
Nazivni napon: 500V
Ispitni napon : 2000V

Opis:
Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase. Dve ili više žila su použene zajedno. Jezgro je ispunjeno nevulkaniziranom gumom ili sličnim materijalom i preko ispune je stavljen plašt od bešavnog sloja PVC mase.
Standardna boja:
Siva
Upotreba:
U suvim i vlažnim prostorijama za polaganje u lep, ispod i iznad lepa, kao i na slobodnom prostoru.
Najviša dozvoljena temperatura 70°C.
| broj žila i nazivni presek | debljina izolacije | debljina plašta | spoljni prečnik | neto težina bakra |
|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
| 2*1,5 | 0,7 | 1,2 | 9,2 | 27 |
| 2*2,5 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 45 |
| 2*4 | 0,8 | 1,2 | 11,9 | 72 |
| 2*6 | 0,8 | 1,2 | 12,9 | 109 |
| 2*10 | 1,0 | 1,4 | 16,7 | 182 |
| 3*1,5 | 0,7 | 1,2 | 9,7 | 41 |
| 3*2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,0 | 68 |
| 3*4 | 0,8 | 1,2 | 12,5 | 108 |
| 3*6 | 0,8 | 1,4 | 14,1 | 163 |
| 3*10 | 1,0 | 1,4 | 17,2 | 272 |
| 4*1,5 | 0,7 | 1,2 | 10,4 | 54 |
| 4*2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,9 | 90 |
| 4*4 | 0,8 | 1,4 | 14,0 | 144 |
| 4*6 | 0,8 | 1,4 | 15,2 | 217 |
| 4*10 | 1,0 | 1,4 | 18,7 | 363 |
| 5*1,5 | 0,7 | 1,2 | 11,2 | 68 |
| 5*2,5 | 0,8 | 1,2 | 12,8 | 113 |
| 5*4 | 0,8 | 1,4 | 15,1 | 180 |
| 5*6 | 0,8 | 1,4 | 16,5 | 271 |
| 5*10 | 1,0 | 1,4 | 20,3 | 454 |

Info Desk: +381 19 443-846