ENERGETSKI KABL SA IZOLACIJOM I PLAŠTOM OD PVC MASE
PPOO
JUS N.C3.220/75
Nazivni napon: 0,6/1 kV

Opis:
Provodnik: žica ili uže od mekog odžarenog bakra.
Izolacija: bešavni sloj PVC mase.
Jezgro kabla: žile použene. Preko použenih žila sloj od nevulkanizirane gume. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika, omot od termoplastičnlih traka.
Plašt: bešavni sloj od PVC mase
Standardna boja:
Crna
Upotreba:
Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro-centralama. Polažu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite.
| broj žila i nazivni presek | debljina izolacije | debljina plašta | spoljni prečnik | neto težina bakra |
|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km |
| 2*1,5 | 0,8 | 1,8 | 12,5 | 27 |
| 2*2,5 | 0,8 | 1,8 | 13,0 | 45 |
| 2*4 | 1,0 | 1,8 | 15,0 | 72 |
| 2*6 | 1,0 | 1,8 | 16,0 | 109 |
| 2*10 | 1,0 | 1,8 | 17,5 | 182 |
| 3*1,5 | 0,8 | 1,8 | 13,0 | 41 |
| 3*2,5 | 0,8 | 1,8 | 14,0 | 68 |
| 3*4 | 1,0 | 1,8 | 16,0 | 108 |
| 3*6 | 1,0 | 1,8 | 16,5 | 163 |
| 3*10 | 1,0 | 1,8 | 18,0 | 272 |
| 4*1,5 | 0,8 | 1,8 | 13,5 | 54 |
| 4*2,5 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 90 |
| 4*4 | 1,0 | 1,8 | 17,0 | 144 |
| 4*6 | 1,0 | 1,8 | 18,0 | 217 |
| 4*10 | 1,0 | 1,8 | 20,0 | 363 |
| 5*1,5 | 0,8 | 1,8 | 14,5 | 68 |
| 5*2,5 | 0,8 | 1,8 | 15,5 | 113 |
| 5*4 | 1,0 | 1,8 | 18,0 | 180 |
| 5*6 | 1,0 | 1,8 | 19,5 | 271 |
| 5*10 |

Info Desk: +381 19 443-846